Mã sản phẩm:
Lượt xem: 3133 0 lượt đánh giá
Giá bán: Liên hệ
Đặc tính cơ lý của cao su dùng cho khe co giãn ( theo tiêu chuẩn AASHTO) (CR)
Danh mục | Yêu Cầu | |
---|---|---|
Độ cứng (Shore A) ASTM D2240 | 60±5 | |
Cường độ kéo dứt (MPa) ASTM D412 | >=15 | |
Giãn dài kéo đứt (%) ASTM D412 | >=400 | |
Độ bền kéo bóc của cao su dính bám với tấm bản thép (KNm) ASTM D429,B | >=7 | |
Biến dạng nén dự khí lực nén cố định 700c x 22h(%) ASTM D395 | <=20 | |
Sức kháng ozon: 100 pphm trong không khí, 20% giãn dài, 380c x 70h ASTM D1149 | không nứt | |
Thử tuổi thọ trong lò khí nóng 100oc x 70h ASTM D573 | Sự giảm cường độ kéo đứt, lớn nhất (%) | 15 |
Sự giảm độ giãn dài, lớn nhất (%) | 40 | |
Dải thay đổi độ cứng, các điểm lớn nhất ( Cấp A) | +15 |
theo tiêu chuẩn AASHTO (NR)
Danh mục | Yêu Cầu | |
---|---|---|
Độ cứng (Shore A) ASTM D2240 | 60±5 | |
Cường độ kéo dứt (MPa) ASTM D412 | >=15 | |
Giãn dài kéo đứt (%) ASTM D412 | >=400 | |
Độ bền kéo bóc của cao su dính bám với tấm bản thép (KNm) ASTM D429,B | >=7 | |
Biến dạng nén dự khí lực nén cố định 700c x 22h(%) ASTM D395 | <=40 | |
Sức kháng ozon: 100 pphm trong không khí, 20% giãn dài, 380c x 70h ASTM D1149 | không nứt | |
Thử tuổi thọ trong lò khí nóng 70oc x 96h ASTM D573 | Sự giảm cường độ kéo đứt, lớn nhất (%) | <15 |
Sự giảm độ giãn dài, lớn nhất (%) | <40 | |
Dải thay đổi độ cứng, các điểm lớn nhất ( Cấp A) | -5+15 |
Các thông số lắp đặt khe co giãn
dạng | tổng độ dịch chuyển X(mm) | A(mm) | B(mm) | C Min-Max (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Chiều cao (mm) | trọng lượng (Kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NR | ||||||||||
F230 | 30 | 230 | 250 | 10 ~ 40 | >=400 | 50 | 80 | M12 | 35 | 21.5 | 20.8 |
F250 | 45 | 250 | 250 | 15 ~ 60 | >=410 | 60 | 80 | M12 | 45 | 25.2 | 24.2 |
F260 | 60 | 260 | 300 | 20 ~ 80 | >=410 | 70 | 80 | M16 | 50 | 29.4 | 28.4 |
F270 | 50 | 270 | 250 | 15 ~ 65 | >=420 | 60 | 80 | M16 | 42 | 27.4 | 26.5 |
F303 | 65 | 303 | 300 | 20 ~ 85 | >=430 | 70 | 80 | M16 | 50 | 37 | 35.7 |
F430 | 80 | 430 | 300 | 25 ~ 105 | >=480 | 80 | 80 | M20 | 54 | 57.2 | 55.3 |
F550 | 100 | 550 | 250 | 30 ~ 130 | >=540 | 80 | 80 | M20 | 54 | 84.9 | 82.6 |
F706 | 160 | 706 | 300 | 50 ~ 210 | >=590 | 100 | 100 | M22 | 70 | 138.5 | 134.8 |
F1185 | 200 | 1185 | 300 | 60 ~ 260 | >=850 | 120 | 120 | M22 | 90 | 308.5 | 301.2 |
F1185B | 260 | 1185 | 300 | 80 ~ 340 | >=850 | 160 | 120 | M22 | 127 | 360 | 347.6 |
2018 Copyright © CÔNG TY TNHH TM - SX MỘT BẢY CHÍN . All rights reserved. Design by autumnpro.vn
Đang online: 3 | Trong ngày: 35 | Truy cập tháng: 2187 | Tổng truy cập: 194673